Stope zateznih kamata
po obračunskim razdobljima

Ažurirano:

Razdoblje primjene Svi subjekti
31.05.1994 – 30.06.1994 30,00 %
01.07.1994 – 07.05.1996 22,00 %
08.05.1996 – 10.09.1996 24,00 %
11.09.1996 – 30.06.2002 18,00 %
01.07.2002 – 31.12.2007 15,00 %
Razdoblje primjene Fizičke osobe Pravne osobe
01.01.2008 – 30.06.2011 14,00 % 17,00 %
01.07.2011 – 31.07.2015 12,00 % 15,00 %
01.08.2015 – 31.12.2015 8,14 % 10,14 %
01.01.2016 – 30.06.2016 8,05 % 10,05 %
01.07.2016 – 31.12.2016 7,88 % 9,88 %
01.01.2017 – 30.06.2017 7,68 % 9,68 %
01.07.2017 – 31.12.2017 7,41 % 9,41 %
01.01.2018 – 30.06.2018 7,09 % 9,09 %
01.07.2018 – 31.12.2018 6,82 % 8,82 %
01.01.2019 – 30.06.2019 6,54 % 8,56 %
01.07.2019 – 31.12.2019 6,30 % 8,30 %
01.01.2020 – 30.06.2020 6,11 % 8,11 %
01.07.2020 – 31.12.2020 5,89 % 7,89 %
01.01.2021 – 30.06.2021 5,75 % 7,75 %
01.07.2021 – 31.12.2021 5,61 % 7,61 %
01.01.2022 – 30.06.2022 5,49 % 7,49 %
01.07.2022 – 31.12.2022 5,31 % 7,31 %
01.01.2023 – 30.06.2023 5,50 % 10,50 %
01.07.2023 – 31.12.2023 7,00 % 12,00 %
01.01.2024 – 30.06.2024 7,50 % 12,50 %
01.07.2024 – 31.12.2024 7,25 % 12,25 %
01.01.2025 – 30.06.2025 6,15 % 11,15 %
01.07.2025 – 31.12.2025 5,15 % 10,15 %
01.01.2026 – 30.06.2026 5,15 % 10,15 %
Napomena:
Za razdoblje od 18.4.2020. do 18.10.2020. godine ne teče zatezna kamata sukladno članku 25.a i članka 25.b Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20).